1. Licence a tarify
| Tarif | Kamery | Pravidla | Integrace | Cena bez DPH | Cena včetně DPH (21 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 8 | 16 | 1 | 2 490 Kč | 3 013 Kč |
| Standard | 32 | 128 | 2 | 8 990 Kč | 10 878 Kč |
| Business | 64 | 256 | 3 | 14 990 Kč | 18 138 Kč |
| Enterprise | 100 | 500 | 5 | 24 900 Kč | 30 129 Kč |
2. Co je v ceně
- Jednorázová licence (bez měsíčních poplatků).
- Licenční portál, správa licence a stavové kontroly.
- Podpora režimu ochrany přes USB FIDO2 klíč.
3. DPH režim
| Typ zákazníka | Region | Daňový režim |
|---|---|---|
| Fyzická osoba | ČR | České DPH |
| Firma | ČR | České DPH |
| Firma s platným EU DIČ | EU mimo ČR | Reverse charge (0 % na faktuře) |
| Firma bez platného DIČ | EU mimo ČR | DPH dle pravidel B2C (OSS) |
| Fyzická osoba | EU mimo ČR | DPH dle země zákazníka (OSS) |
| Firma / fyzická osoba | Mimo EU | Obvykle mimo rozsah EU DPH, nutné ověřit lokální pravidla |
Daňové posouzení je orientační. Pro konkrétní transakce doporučujeme kontrolu s účetní nebo daňovým poradcem.
4. Klíč a kompatibilita
- Podporovaný klíč: YubiKey 5 NFC (FIDO2).
- Podporované platformy: Raspberry Pi, Linux, Windows.
- Klíč může dodat zákazník nebo jeho IT dodavatel.
Účinnost ceníku od: 4. 4. 2026